用户 密码

长春站旅客列车到开时刻表
沈阳方面(上行) 吉林方面(上行) 吉林方面(下行) 白城方面(上行) 白城方面(下行)

 

哈尔滨方面(下行)

车次 车种 始发站 终到站

本站时刻

到发线 终到时刻
507 直快 大连 大庆 0.58 1.12 8 7.24
437 直快 北京 哈尔滨东 1.11 1.22 9 5.52
Y37 西柳 佳木斯 1.24 1.32 8 12.45
K47 快速 北京 齐齐哈尔 2.19 通过 8 8.00
439 直快 北京 佳木斯 2.29 2.37 9 13.30
577 直快 锦洲 伊春 3.04 3.12 8 14.16
K71 快速 北京 哈尔滨东 3.14 3.47 8 7.00
K17 快速 北京 哈尔滨东 4.39 通过 8 7.55
217 特快 浑江 长春 5.03   9 5.03
543 快速 丹东 龙镇 5.12 5.23 8 16.04
161 特快 大连 哈尔滨东 5.34 5.44 8 9.48
447 直快 德洲 哈尔滨东 5.46 5.54 9 10.12
465 直快 北京 牡丹江 6.04 6.12 8 16.03
127 特快 西安 长春 6.18   9 6.18
711 直客 长春 榆树   6.50 8 10.56
K59 快速 北京 长春 7.06   8 7.06
751 管客 四平 中德 7.20 7.30 9 9.13
213 特快 大连 长春 7.45   9 7.45
421 直快 天津 哈尔滨东 8.06 8.18 8 11.57
451 直快 天津 牡丹江 8.28 8.41 8 18.23
503 直快 长春 哈尔滨东   8.28 5 13.04
Y41 大连 佳木斯 8.51 9.03 8 20.16
471 直快 徐洲 哈尔滨东 10.22 10.34 9 14.24
649 管快 公主岭 长春 10.45   9
237 特快 沈阳 长春 11.44   8 11.44
19 特快 北京 莫斯科 12.44 12.53 9 4.59
39 特快 北京 加格达奇、图里河 12.44 12.53 9 11.22
513 直快 石家庄 长春 13.20   8 13.20
57 特快 上海 哈尔滨东 13.32 13.40 9 17.24
509 直快 沈阳 哈尔滨东 14.12 14.24 9 18.38
601 管快 营口 长春 15.15    9 15.15
759 管客 长春 姚家   14.14 6 16.25
643 管快 通化 长春 16.02    8 16.02
183 特快 汉口 哈尔滨东 16.47 16.55 9 20.40
347 直快 上海 长春 17.08    9 17.08
753 管客 长春 中德   17.31 5 19.47
417 直快 荷泽 哈尔滨东 17.31 17.46 8 22.22
605 管快 丹东 长春 17.58   8 17.58
393 直快 烟台 佳木斯 18.15 18.27 9 5.46
501 直快 公主岭 佳木斯 18.40 19.20 9 7.10
505 直快 沈阳北 牡丹江 22.04 22.16 9 7.47
515 直快 大连 牡丹江 23.09 23.21 8 8.17
301 直快 北京 满洲里 23.58 0.06 8 18.37


主办 长春市人民政府 承办 长春市信息化工作领导小组办公室