用户 密码

长春站旅客列车到开时刻表
哈尔滨方面(下行) 吉林方面(上行) 沈阳方面(上行) 白城方面(上行) 白城方面(下行)

吉林方面(下行)

车次 车种 始发站 终到站

本站时刻

到发线 终到时刻
571 直快 北京 吉林 4.09 4.25 9 6.35
779 管客 长春 吉林   7.48 1 10.57
Y261 长春 吉林   9.15 1 11.13
215 管特 长春 图们   10.00 1 20.20
777 管客 长春 敦化   11.26 1 21.40
Y263 长春 吉林   15.50 1 17.56
775 管客 通辽 吉林   17.08 1 21.40
Y251 长春 图们   21.00 1 7.30
Y253 沈阳 图们   21.30 9 8.16
619 管快 大连 图们   22.07 8 9.26


主办 长春市人民政府 承办 长春市信息化工作领导小组办公室